Suche

Mietpreise

Seit 2010 liefert das Bundesamt für Statistik (BFS) jährlich aktualisierte Durchschnittsmieten pro Zimmerzahl. Diese Resultate beruhen auf einer Stichprobe von rund 100'000 Beobachtungen. Die Angaben beziehen sich auf den monatlichen Netto-Mietzins (ohne Heiz- und Nebenkosten) pro Wohnungstyp in Franken. Die Werte für die Jahre 1990 bis 2000 beruhen auf den Resultaten der Volkszählungen dieser Jahre. 2003 wurde zusätzlich eine separate Mietpreisstrukturerhebung durchgeführt. 

Weil die Mieten in laufenden Mietverhältnissen nur unter bestimmten Voraussetzungen angepasst werden dürfen, bezahlen langjährige Mieter oft deutlich weniger für ihre Wohnung als in den Inseraten verlangt wird. Deshalb unterscheidet man zwischen den sogenannten Bestandesmieten, für Wohnungen, die schon lange vermietet sind und den Angebotsmieten der Wohnungsportale. 

Die Stichprobe, mit der das BFS die Durchschnittsmieten erhebt beinhalten jeweils Mieten aus langjährigen Verträgen sowie Neumieten. Jedes Jahr wird ein Teil der Stichprobe ausgetauscht.  

Durchschnittliche Mietpreise in der Schweiz

Schweiz Total 1-Zimmer 2-Zimmer 3-Zimmer 4-Zimmer 5-Zimmer 6+-Zimmer
2019 1362 794 1101 1317 1574 1910 2360
2017 1329 752 1061 1270 1519 1855 2323
2015 1306 729 1031 1238 1500 1829 2405
2014 1348 751 1051 1280 1554 1881 2402
2010 1284 736 1007 1216 1474 1797 2215

Mietpreisindex

Der Mietpreisindex, den das Bundesamt für Statistik (BFS) im Rahmen des Landesindex für Konsumentenpreise (LIK) erstellt, zeigt die Entwicklung der Mieten bezogen auf ein Basisjahr. Für das Basisjahr wird ein Indexwert von 100 festgelegt. Steigen die Mieten im darauffolgenden Jahr beispielsweise um 2%, so steigt der Indexwert auf 102.

Um die Steigerung der Mieten zwischen zwei Jahren zu berechnen, kann man einfach die beiden Indexwerte voneinander subtrahieren.

Beispiel:

Index 2014: 99.4 (Jahresdurchschnitt)
Index 2010: 95.9 (Jahresdurchschnitt)
Die Mietpreissteigerung zwischen 2010 und 2014 betrug also 3.5% (99.4 – 95.9 = 3.5)

Entwicklung der Mietpreise seit 1996 (Basis Dezember 2020)

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø
2024 105.3 106.2 106.2 106.2 107.3 107.3 107.3 108.2 108.2 108.2      
2023 103.0 103.4 103.4 103.4 103.7 103.7 103.7 104.2 104.2 104.2 105.3 105.3  
2022 101.5 101.9 101.9 101.9 102.4 102.4 102.4 102.6 102.6 102.6 103.0 103.0  
2021 - 100.3 100.3 100.3 100.9 100.9 100.9 101.3 101.3 101.3 101.3 101.5  

Entwicklung der Mietpreise seit 1996 (Basis Dezember 2015)

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø
2024 109.5 110.4 110.4 110.4 111.5 111.5 111.5 112.5 112.5 112.5      
2023 107.1 107.5 107.5 107.5 107.8 107.8 107.8 108.3 108.3 108.3 109.5 109.5  
2022 105.6 106.0 106.0 106.0 106.4 106.4 106.4 106.7 106.7 106.7 107.1 107.1  
2021 104.0 104.3 104.3 104.3 104.9 104.9 104.9 105.3 105.3 105.3 105.6 105.6  
2020 103.5 103.7 103.7 103.7 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 104.0 104.0  
2019 102.5 102.5 102.5 102.5 102.8 102.8 102.8 103.1 103.1 103.1 103.5 103.5 102.9
2018 102.0 102.1 102.1 102.1 102.3 102.3 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.3
2017 101.1 101.2 101.2 101.2 101.6 101.6 101.6 102.1 102.1 102.1 102.0 102.0 101.7
2016 100.0 100.2 100.2 100.2 100.4 100.4 100.4 100.5 100.5 100.5 101.1 101.1 100.4
2015 99.9 100.1 100.1 100.1 100.3 100.3 100.3 100.4 100.4 100.4 100.0 100.0 100.2
2014 98.9 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.7 99.7 99.7 99.9 99.9 99.4
2013 97.5 97.7 97.7 97.7 98.1 98.1 98.1 98.6 98.6 98.6 98.9 98.9 98.2
2012 97.5 98.0 98.0 98.0 97.8 97.8 97.8 97.7 97.7 97.7 97.5 97.5 97.8
2011 96.5 97.3 97.3 97.3 97.1 97.1 97.1 97.2 97.2 97.2 97.5 97.5 97.2
2010 95.1 95.8 95.8 95.8 96.0 96.0 96.0 95.8 95.8 95.8 96.5 96.5 95.9
2009 93.8 94.7 94.7 94.7 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.1 95.1 94.9
2008 90.9 91.5 91.5 91.5 92.7 92.7 92.7 93.2 93.2 93.2 93.8 93.8 92.5
2007 89.1 89.9 89.9 89.9 90.6 90.6 90.6 90.5 90.5 90.5 90.9 90.9 90.3
2006 87.2 87.9 87.9 87.9 88.4 88.4 88.4 88.7 88.7 88.7 89.1 89.1 88.4
2005 86.3 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.7 86.7 86.7 87.2 87.2 86.6
2004 84.6 84.9 84.9 84.9 85.1 85.1 85.1 85.9 85.9 85.9 86.3 86.3 85.4
2003 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.4
2002 83.9 84.1 84.1 84.1 84.2 84.2 84.2 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.2
2001 82.4 82.8 82.8 82.8 83.4 83.4 83.4 83.6 83.6 83.6 83.9 83.9 83.3
2000 80.0 80.5 80.5 80.5 80.8 80.8 80.8 81.2 81.2 81.2 82.4 82.4 81.0
1999 79.3 79.6 79.6 79.6 79.7 79.7 79.7 80.2 80.2 80.2 80.0 80.0 79.8
1998 79.2 79.3 79.3 79.3 79.2 79.2 79.2 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3
1997 79.2 79.4 79.4 79.4 79.1 79.1 79.1 79.3 79.3 79.3 79.2 79.2 79.2
1996 78.5 78.6 78.6 78.6 78.7 78.7 78.7 79.0 79.0 79.0 79.2 79.2 78.8

Quelle: BFS

Erhebung der Mietpreise

Die Mietpreise werden im Rahmen der Befragungen für den Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) erhoben. Sie gehen mit einer Gewichtung von 22% in die Berechnung des LIK ein. Dafür führt das Bundesamt für Statistik nach dem Zufallsprinzip monatlich eine Befragung bei 10‘000 Haushalten durch.